Математика
Вчитель: Король Інна Анатоліївна використовує сервіс Google Meet для дистанційного навчання, працює на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта»
№
1 | Дата
02.09 | Тема
Натуральні числа і дії з ними. Порівняння, округлення та дії з натуральними числами. | Домашнє завдання
Розв'язати № 9, 12 ст.5-6 https://www.youtube.com/watch?v=7piANWXYJxUhttps://www.youtube.com/watch?v=2SwJHxNJ8bY&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=4 |
2 | 02.09 | Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі. | Виконайте завдання № 22,24 ст.6-7 |
3 | 04.09 | Геометричні фігури і величини. Самостійна робота. | РОзв'язати № 16, 26 ст.6-7 https://www.youtube.com/watch?v=E0--l_EQ8qQ&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=2 |
4 | 05.09 | Розв'язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами. | Виконайте завдання № 28, 30 ст.7 |
5 | 06.09 | Подільність натуральних чисел. | Розв'язати № 41, 44 ст.8 https://www.youtube.com/watch?v=R6kD181XvHI&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=6 |
6 | 09.09 | Дробові числа і дії з ними. Звичайні і десяткові дроби. | Розв'язати № 51, 54, 57 ст.9-10 https://www.youtube.com/watch?v=y6-dMrBAUOQ&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=8 |
7 | 09.09 | Розв'язування вправ і задач з дробовими числами. | Розв'язати №65, 73 ст.10-11 https://www.youtube.com/watch?v=Ho_r2XT4ZcQ&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=14 |
8 | 11.09 | Розв'язування вправ і задач з дробовими числами. | Виконай завдання № 80, 82 ст.12 https://www.youtube.com/watch?v=7ARg1LXp4yQ&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=15 |
9 | 12.09 | Систематизація і узагальнення навчального матеріалу | Виконай завдання: слайди 20, 22 https://www.youtube.com/watch?v=JDeox6EJhMo |
10 | 13.09 | Тематична контрольна робота (діагностувальна) робота № 1. |
|
11 | 16.09 | Аналіз контрольної роботи. Відсотки. Знаходження відсотків від числа. | Опрацювати п.1 ст.-19, розв'язати №102, 106 ст.20 https://www.youtube.com/watch?v=AWPIMOGwYoE&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=16 |
12 | 16.09 | Розв'язування вправ і задач на знаходження відсотків від числа. | Повторити п.1, розв'язати №110, 119, 126 (ст.16-23) https://www.youtube.com/watch?v=9P-MkbS579Y |
13 | 18.09 | Знаходження числа за значенням його відсотків. | Опрацювати п.2 ст.24-25, виконати №146, 148 https://www.youtube.com/watch?v=IzC8S4n-QN4&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=29 |
14 | 19.09 | Розв'язування вправ і задач на знаходження числа за значенням його відсотків. | Повторити п.2,виконати №156, 159 (ст.24-27) https://www.youtube.com/watch?v=az0aULGcz1I&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=30 |
15 | 20.09 | Знаходження відсотків від числа і числа за значенням його відсотків. | Повторити п.1,2. Розв'язати № 137, 158 https://www.youtube.com/watch?v=1xS7IyiCpng&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=31 |
16 | 23.09 | Основна властивість дробу. Скоречення дробів.Зведення дробу до нового знаменника. | https://www.youtube.com/watch?v=m7djR_QqnA0&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=35 Опрацювати п.3 (ст.29-31), розв'язати № 176, 180 |
17 | 23.09 | Розв'язування вправ і задач на скорочення дробів та зведення до нового знаменника. | Повторити п.3, розв'язати № 190, 194 https://www.youtube.com/watch?v=vwLdWZ-5EFE&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=36 |
18 | 25.09 | Розв'язування вправ і задач на скорочення дробів та зведення до нового знаменника. | Розв'язати №192, 196, !98 https://www.youtube.com/watch?v=b9sdNh0193w&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=37 |
19 | 26.09 | Розв'язування вправ і задач на скорочення дробів та зведення до нового знаменника. | Розв'язати №204, 207 https://www.youtube.com/watch?v=SiWBCiwt0Mg&list=PLFYKTUhDkaPm38fVGDNUf8fzkbMK8HkL-&index=38 |
20 | 27.09 | Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. | Повторити п.3, розв'язати № 220, 222 https://www.youtube.com/watch?v=haGRWfcDZPc |
21 | 30.09 | Порівняння дробів. Розв'язування вправ і задач на зведення дробів до спільного знаменника та порівняння дробів. | Опрацювати ст.39-43, розв'язати №227, https://www.youtube.com/watch?v=Jfk0qyqbBl4
|
|
|
| |
№
22 | Дата
30.09 | Тема
Розв'язування вправ і задач на зведення дробів до спільного знаменника | Домашнє завдання
Опрацювати ст.39-43, виконати № 237, 239 |
23 | 02.10 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | Опрацювати п.5. Розв'язати № 247 https://www.youtube.com/watch?v=ppzk5GqYNss |
24 | 03.10 | Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | Виконати № 258, 262 |
25 | 04.10 | Розв'язування вправ і задач. Сам.робота | Розв'язати № 265(1-3), |
26 | 07.10 | Додавання і віднімання мішаних чисел | Опрацюй підручник сторінки 52-59. Виконай завдання № 278. 279 https://www.youtube.com/watch?v=z_9yuvKN4bY&t=2s |
27 | 07.10 | Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання мішаних чисел | Опрацюй підручник сторінки 52-59. Виконай завдання №283, 285 |
28 | 09.10 | Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання мішаних чисел | Опрацюй підручник сторінки 52-59. Виконай №287, 289 https://www.youtube.com/watch?v=hyziu3vddc8 |
29 | 10.10 | Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання мішаних чисел | Опрацюй підручник сторінки 52-59. Виконай завдання №300, 304 |
30 | 11.10 | Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінчені періодичні дроби. | Опрацюй підручник сторінки 52-59. Виконай завдання № 321, 323, 325 https://www.youtube.com/watch?v=I9KdwNzUth4 |
31 | 14.10 | Десяткове наближення звичайного дробу | https://www.youtube.com/watch?v=flFigqVlEfM&t=8s Опрацюй п.8, розв'язати №334,336 |
32 | 14.10 | Розв'язування вправ і задач. Сам.робота | Розв'язати № 341, 344 |
33 | 16.10 | Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання | Повторити п.1-8, розв'язати № 1-9, додатково № 11 (ст.70-71) |
34 | 17.10 | Тематична контрольна (діагностувальна) робота №2 |
|
35 | 18.10 | Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів та мішаних чисел | https://www.youtube.com/watch?v=EDDMr18l8asОпрацювати п.9. виконати № 349 |
36 | 21.10 | Розв'язування вправ і задач на множення звичайних дробів і мішаних чисел | https://www.youtube.com/watch?v=UdptScb6VRYРозв'язати № 355 |
37 | 21.10 | Розв'язування вправ і задач на множення звичайних дробів і мішаних чисел | https://www.youtube.com/watch?v=MfKtIwHYvfs Розв'язати № 357, 361, 363(1,3) |
38 | 23.10 | Знаходження дробу від числа | https://www.youtube.com/watch?v=xNi0rBccAh8Опрацювати п.10, виконати № 389(1,3,5)
|
№ | Дата | Тема | Домашнє завдання
|
39 | 24.10 | Розв'язування вправ і задач на знаходження дробу від числа | Опрацювати ст. 80-85, виконати № 402, 405 |
40 | 25.10 | Розв'язування вправ і задач на знаходження дробу від числа | Опрацювати ст.80-85, розв'язати № 408, 411 |
41 | 04.11 | Взаємно обернені числа. | Опрацювати ст.85-89, розв'язати № 421, 423 https://www.youtube.com/watch?v=rxV0S_q8C0M |
42 | 04.11 | Розв'язування вправ і задач. Сам.робота. | Опрацювати ст.85-89, розв'язати № 427, 431(по вибору) |
43 | 06.11 | Ділення звичайних дробів і мішаних чисел. | Опрацювати ст.90-97, розв'язати № 439 https://www.youtube.com/watch?v=GPSPlWiuMb0&t=230s |
44 | 07.11 | Розв'язування вправ і задач на ділення звичайних дробів і мішаних чисел. | Опрацювати ст.90-97, розв'язати № 447, 451 |
45 | 08.11 | Розв'язування вправ і задач на ділення звичайних дробів і мішаних чисел | Опрацювати ст.90-97, розв'язати № 461, 471 |
46 | 11.11 | Знаходження числа за значенням його дробу | Опрацювати ст.97-102, розв'язати № 485, 493 https://www.youtube.com/watch?v=BbpY9-mEMeg |
47 | 11.11 | Розв'язування вправ і задач на знаходження числа за значенням його дробу | Опрацювати ст.97-102, розв'язати № 498, 501 |
48 | 13.11 | Розв'язування вправ і задач на всі дії зі звичайними дробами. | Опрацювати ст.102-109, розв'язати № 515, 517 https://www.youtube.com/watch?v=U8Sl80WFm9E |
49 | 14.11 | Розв'язування вправ і задач на всі дії зі звичайними дробами. | Опрацювати ст.102-109, розв'язати № 527, 533 |
50 | 15.11 | Систематизація знань і підготовка до тематичного оцінювання. Сам.робота. | Опрацювати ст.102-109, розв'язати № 539, 542 |
51 | 18.11 | Тематична контрольна (діагностувальна) робота №3 |
|
52 | 18.11 | Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення. | Опрацювати ст.125-130, розв'язати № 562, 566 https://www.youtube.com/watch?v=Eoy7E0tDKjo&list=PLL1WZ9WxyzLSSryWhFi1rPfwQcIlO9WRC&index=15&t=3s |
53 | 20.11 | Розв'язування вправ і задач з відношенням. | Опрацювати ст.125-130, розв'язати № 564,572, |
54 | 21.11 | Пропорція. Основна властивість пропорції. | Опрацювати ст.130-137, розв'язати № 581(1,3), 585 https://www.youtube.com/watch?v=luzXTU0tbCQ&list=PLL1WZ9WxyzLSSryWhFi1rPfwQcIlO9WRC&index=16 |
55 | 22.11 | Розв'язування вправ і задач з пропорцією. | Опрацювати ст.130-137, розв'язати № 589, 593 |
56 | 25.11 | Пряма пропорційна залежність. | Опрацювати ст.137-142, розв'язати № 611, 614, 632(1) https://www.youtube.com/watch?v=bMsLUn2BDVk&list=PLL1WZ9WxyzLSSryWhFi1rPfwQcIlO9WRC&index=17 |
57 | 25.11 | Розв'язування вправ і задач на пряму пропорційну залежність. Сам. робота. | Опрацювати ст.137-142, розв'язати № 618, 63 |
58 | 27.11 | Масштаб. Знаходження відстаней на карті. | Опрацювати ст.142-149, розв'язати № 638, 640 https://www.youtube.com/watch?v=-V5pJUSjpFo&list=PLL1WZ9WxyzLSSryWhFi1rPfwQcIlO9WRC&index=18 |
59 | 28.11 | Розв'язування вправ і задач пов'язаних з масштабом. | Опрацювати ст.142-149, розв'язати № 642, 650 |
60 | 29.11 | Розв'язування вправ і задач пов'язаних з масштабом. | Опрацювати ст142-149, розв'язати № 659, 674(1) |
№ | Дата | Тема | Домашнє завдання |
61 | 02.12 | Поділ числа в даному відношенні. | https://www.youtube.com/watch?v=wZa8-px3cSo&list=PLL1WZ9WxyzLSSryWhFi1rPfwQcIlO9WRC&index=19 Вивчити п.19, виконати № 677, 685 |
62 | 02.12 | Поділ числа в даному відношенні. | Розв'язати № 682,688 |
63 | 04.12 | Систематизація знань і підготовка до тематичного оцінювання. | Повторити п.15-19, розв'язати № 4(1), 5, 9 (ст.154-155) |
64 | 05.12 | Тематична контрольна (діагностувальна) робота №4. |
|
65 | 06.12 | Аналіз контрольної роботи. Обернена пропорційна залежність. | https://www.youtube.com/watch?v=2dP237qcFUc Опрацювати п.20 (ст.1550157), розв'язати № 703, 705 |
66 | 09.12 | Розв'язування вправ і задач з оберненою пропорційною залежністю. | Виконати № 711,37(4,7) |
67 | 09.12 | Відсоткове відношення двох чисел.Зміна величини у відсотках. | https://www.youtube.com/watch?v=lGVnonfYMjM Опрацювати п.121(ст.161), виконати № 722, 732 |
68 | 11.12 | Розв'язування вправ і задач на відсоткові відношення двох чисел та заміну величини у відсотках. | Повторити п.21, розв'язати №734, 737 |
69 | 12.12 | Відсоткові розрахунки. | https://www.youtube.com/watch?v=VQx4IoAmU1o Опрацювати п.22 (ст.166-168), розв'язати №766, 770 |
70 | 13.12 | Розв'язування вправ і задач. | Виконати №777, 779 |
71 | 16.12 | Коло, Довжина кола. | https://www.youtube.com/watch?v=qos9R9_BG_0 Опрацювати п.23(ст. 172-174), розв'язати № 792, 794(1), 796(2) |
72 | 16.12 | Розв'язування вправ і задач. | Розв'язати № 798Ю 801(1), 811 |
73 | 18.12 | Круг. Площа круга. | https://www.youtube.com/watch?v=WF3-e9KIR8AОпрацювати п.24(ст.178-179), розв'язати №821, 823(1), 825(2), 828 |
74 | 19.12 | Розв'язування вправ і задач. | Розв'язати № 833, 840, 843 |
75 | 20.12 | Кругові діаграми. | https://www.youtube.com/watch?v=elC6tuN-RMQОпрацювати п.25(ст.183-184), виконати №853 |
76 | 23.12 | Систематизація знань і підготовка до тематичного оцінювання. | Повторити п.20-25, розв'язати № 2,4.6,9 (ст.188-189) |
77 | 23.12 | Тематична контрольна (діагностувальна) робота №5. |
|
78 | 25.12 | Аналіз контрольної роботи. Розв'язування вправ і задач. | Виконати № 10 (ст.188) |
79 | 26.12 | Узагальнення і систематизація знань за 1-й семестр. | Розв'язати №70(ст.196) |
80 | 27.12 | Розв'язування прикладів. | Розв'язати № 99 |
81 |
| Додатні та від'ємні числа. Число 0. | https://www.youtube.com/watch?v=pehI8aaH590 |