Геометрія
Вчитель: Король Інна Анатоліївна використовує сервіс Google Meet для дистанційного навчання, працює на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта»
№ | Дата | Тема уроку | Домашнє завдання |
|
1. | 04.09 | Повторення і узагальнення матеріалу 7 класу. | Повторити теорію стор.217; розв.№1;2. | |
2. | 06.09 | Повторення і узагальнення матеріалу 7 класу. | Повторити теорію стор.217; розв.№12;13. | |
3. | 11.09 | Повторення і узагальнення матеріалу 7 класу. | Повторити теорію стор.226; розв.№7;8. | |
4. | 13.09 | Диагностична контрольна робота. | Підготувати повідомлення на тему:"Чотирикутники навколо нас". | |
5. | 18.09 | Чотирикутники, їх ел-ти. Сума кутів чотирикутника. Аналіз К.Р. | Опрацювати п.1,відповісти на запитання; розв.№17;19(достатній),№10;13(серед.) на вибір. | https://www.youtube.com/watch?v=YpglAwKBYxE |
6. | 20.09 | Паралелограм,його властивсті й ознаки. | Вивчити правила п.2;розв.№ 49;52 або № 57;61. | |
7. | 25.09 | Паралелограм,його властивсті й ознаки. | Повторити п.2;розв.№ 57;61 або № 64. | https://www.youtube.com/watch?v=q56sb_ZPWZ4 |
8. | 27.09 | С.р.Прямокутник і його властивості. | Вивч.пр-ло п.3; №85;90;. | |
9. | 02.10 | Ромб і його властивості. | вивч.п.4; №125;129; | https://www.youtube.com/watch?v=5qGYAZftso4 |
10. | 04.10 | Квадрат і його властивості.С.Р. | Вивч.п.5; №162;172;. | |
11. | 09.10 | систематизація знань. | Повт.п.2-5; розв. с.р. стор.38. | |
12. | 11.10 | Контрольна робота №1. | Повт.п.2-5. | |
13. | 16.10 | Трапеція.Аналіз контрольної роботи. | Вивч.пр-ло п.6; №197;206. | https://www.youtube.com/watch?v=5jX_bM8oO7I |
14. | 18.10 | Трапеція. | Повт.п.6; №208;210 | |
15. | 23.10 | Вписані та центральні кути. С.Р. | Вивч.п.7;відповісти на запитання; №241;243; | https://www.youtube.com/watch?v=UQWJYis3QfI |
16. | 25.10 | Описані і вписані чотирикутники | Вивч.пр-ла п.8; №264;266;262. | |
17. | 0.6.11 | Виконання вправ. С.Р. | Повт.п.8; №268;273;282. | |
18. | 08.11 | Теорема Фалеса. | Вивч.п.9; №280;284;. | https://www.youtube.com/watch?v=B5USSUIxvw0 |
19. | 13.11 | Середня лінія трикутника. | вивч.п.10; №299;301; | https://www.youtube.com/watch?v=I5CMsz7HhxE |
20. | 15.11 | Середня лінія трапеції. С.Р. | Вивч.п.11; №326;328;. | https://www.youtube.com/watch?v=9G8j7wdJnCQ |
21. | 20.11 | Узагальнення та систематизація знань. | Повт.п.7-11; №337;339. | |
22. | 22.11 | К.Р. №2. | Повторити головне; №352. | |
23. | 27.11 | Узагальнена теорема Фалеса. | Вивч.п.12; №412;414; | |
24. | 29.11 | Подібність трикутників. | Вивч.п.13; №469;472. | https://www.youtube.com/watch?v=GL7D4g9UtLM |
25. | 04.12 | Ознаки подібності трикутників. | Вивч.п.14; №489;491. | |
26. | 06.12 | Ознаки подібності трикутників. | Вивч.п.14; №493;494;495. | |
27. | 11.12 | Середні пропорційні відрізки. С.Р. | Вивч.п.15; №541;543. | https://www.youtube.com/watch?v=qzjs5_7SPKc |
28. | 13.12 | Властивості бісектриси трикутника. | Вивч.п.16; №570;572;. | |
29. | 18.12 | Застосування подібності трикутників. | Вивч.п.17; №582;584. | |
30. | 20.12 | Систематизація знань. | Повт.п.12-17; С.Р.№3 | |
31. | 25.2 | К.Р.№3. | Розв.№606. | |
32. | 27.12 | Аналіз К.Р..Теорема Піфагора. | Вивч.п.18; №661;659. | https://www.youtube.com/watch?v=7tzXqwD9fhs |
33. |
| Теорема Піфагора. | Вивч.п.18; №663;666; |