Хімія
11 клас
Дистанційне навчання здійснюється у синхронному та асинхронному режимах. Синхронний режим організовано з використанням сервісу відеоконференцій Google Meet; асинхронний режим – з використанням можливостей платформи «Нові знання».
№ з/п | Тема уроку | Дата | Примітки | ||||
Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів | |||||||
| Інструктаж з БЖД. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії» | 04.09 | Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії | ||||
| Збуджений стан атома. Валентні стани елементів | 04.09 | Збуджений стан атома. Валентні стани елементів | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 11.09 | Розв’язування задач. Виконання вправ | ||||
| Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів | 11.09 | |||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 18.09 | Виконати тест | ||||
| Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів | 18.09 | |||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти https://vseosvita.ua/test/start/voy823 | 25.09 | Виконати тест | ||||
Тематичне оцінювання №1 | |||||||
Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини | |||||||
| Йонний зв’язок | 25.09 | |||||
| Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію) | 02.10 | Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію) | ||||
| Водневий зв’язок | 02.10 | Водневий зв’язок | ||||
| Металічний зв’язок | 09.10 | Металічний зв’язок | ||||
| Кристалічний і аморфний стани твердих речовин | 09.10 | Опрацювати презентацію | ||||
| Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови | 16.10 | Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови https://youtu.be/HXuH6WPx7TY | ||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти | 16.10 | Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти | ||||
| Контрольна робота 1 | 23.10 | Виконати тест | ||||
Тематичне оцінювання №2 | |||||||
Тема 3. Хімічні реакції | |||||||
| Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє https://youtu.be/vMBZVSe-Zjo https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-shvydkist_khimichnykh_reakcij_khimichna_rivnovagha/ | 23.10 | Опрацювати презентацію https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-shvydkist_khimichnykh_reakcij_khimichna_rivnovagha/ | ||||
| Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції https://youtu.be/RPy0Ju1KB3E?t=13https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-fizychni_javyshha_khimichni_javyshha_ta_rivnjannja_zakon_zberezhennja_masy/ | 06.11 | Опрацювати презентацію | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-rozvjazuvannja_zadach_za_rivnjannjamy_reakcij__neorghanichni_rechovyny/ | 6.11 | Опрацювати презентацію Виконати тест | ||||
| Гідроліз солей. https://youtu.be/Y8w3aNNVKSI https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-ghidroliz_solej/ Лабораторний дослід 1. Інструктаж з БЖД | 13.11 | ttps://zno.osvita.ua/chemistry/tag-ghidroliz_solej/ Виконати тест https://vseosvita.ua/test/start/fxn898 Опрацювати презентацію | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ https://youtu.be/cCfYnMw7XxA | 13.11 | https://zno.osvita.ua/chemistry/tag-ghidroliz_solej/ Виконати тест | ||||
| Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму | 20.11 | Опрацювати презентацію | ||||
| Навчальні проекти | 20.11 | |||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. | 27.11 | Виконати тест | ||||
| Контрольна робота 2 з теми Хімічні реакції https://vseosvita.ua/test/start/pov577 | 27.11 | Виконати тест | ||||
Тематичне оцінювання №3 | |||||||
Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості | |||||||
| Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості https://docs.google.com/presentation/d/13933wadKgIsayrZDk8nY5A87FPQssjss/edit?usp=sharing&ouid=112109576970501326653&rtpof=true&sd=true | 04.12 | Опрацювати презентацію | ||||
| Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів https://docs.google.com/presentation/d/1Aj6_krsjMa4k2x_Me0BkE3dZ06L__cCr/edit?usp=sharing&ouid=112109576970501326653&rtpof=true&sd=true
| 04.12 | Опрацювати презентацію | ||||
| Явище адсорбції. Лабораторний дослід 2. Інструктаж з БЖД | .11.12 | Опрацювати презентацію | ||||
| Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів | 11.12 | Опрацювати презентацію | ||||
| Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування | 18.12 | Опрацювати презентацію Виконати тест | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 18.12 | Виконати тест | ||||
| Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері | 25.12 | Опрацювати презентацію | ||||
| Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку | 25.12 | Опрацювати презентацію https://www.youtube.com/watch?v=kll9SJXTWhw&autoplay=1&rel=0&controls=1&showinfo=1 | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 15.01 | Виконати тест https://vseosvita.ua/test/start/iva075 Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1iJ9QqrJvDaghB1ZrfMcuMWOwlYQBXmi-xc8PtgWzQf0/edit?usp=sharing | ||||
| Кислоти. Кислотні дощі | 15.01 | Виконати тест https://vseosvita.ua/test/start/fei569 Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1PdfTWSBBJhBLrb4lY7f62c_GDnEDpywwy2CGkwWMUFE/edit?usp=sharing | ||||
| Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами | 22.01 | Опрацювати презентацію | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 22.01 | Опрацювати презентацію | ||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми | 29.01 | |||||
| Контрольна робота 3 | 29.01 | Виконати тест | ||||
Тематичне оцінювання №4 | |||||||
| Загальна характеристика металів | 5.02 | Опрацювати презентацію | ||||
| Фізичні властивості металів на основі їхньої будови | 5.02 | Опрацювати презентацію | ||||
| Алюміній: фізичні і хімічні властивості | 12.02 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1VtELbVXE767CE5y7bJ9de5oV36CjxG1MjaQY6dsdBhU/edit?usp=sharing | ||||
| Залізо: фізичні і хімічні властивості | 12.02 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1VWqZWYXJdn06YMN9RFdjadjztm0MjuAJTJgk8tFS7zk/edit?usp=sharing | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 19.02 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1dUiI2Xo4ouW_0fLefXe_naTKo0auOamJuTXzOfoqDwI/edit?usp=sharing | ||||
| Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію | 19.02 | Опрацювати презентацію | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 26.02 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1dUiI2Xo4ouW_0fLefXe_naTKo0auOamJuTXzOfoqDwI/edit?usp=sharing | ||||
| Солі, їх поширення в природі | 26.02 | Опрацювати презентацію | ||||
| Середні та кислі солі | 5.03 | Опрацювати презентацію | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 5.03 | Опрацювати презентацію | ||||
Тематичне оцінювання №5 | |||||||
| Поняття про жорсткість води та способи її усунення | 12.03 | Опрацювати презентацію | ||||
| Сучасні силікатні матеріали | 12.03 | Опрацювати презентацію | ||||
| Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти | 19.03 | Опрацювати презентацію | ||||
| Якісні реакції на деякі йони | 19.03 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1YPxT0t5CKOuuV_7nzUFtIIdQQUR1kI6J/edit?usp=sharing&ouid=112109576970501326653&rtpof=true&sd=true Виконати тест | ||||
| Якісні реакції на деякі йони. Лабораторні досліди 3 – 8. Інструктаж з БЖД | 02.04 | Опрацювати презентацію Виконати тест | ||||
| Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей | 02.04 | Опрацювати презентацію | ||||
| Біологічне значення металічних і неметалічних елементів | 09.04 | Опрацювати презентацію | ||||
| Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук | 09.04 | Опрацювати презентацію Виконати тест | ||||
| Розв’язування задач. Виконання вправ | 16.04 | Виконати тест | ||||
| Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами | 16.04 | Опрацювати презентацію | ||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти | 23.04 | Виконати тест https://vseosvita.ua/test/start/xnd525 Опрацювати презентацію | ||||
| Контрольна робота 4 | 23.04 | Виконати тест | ||||
Тематичне оцінювання №6 | |||||||
Тема 5. Хімія і прогрес людства | |||||||
| Роль хімії у створенні нових матеріалів | 30.04 | Опрацювати презентацію | ||||
| Роль хімії у розвитку нових напрямів технологій | 30.04 | Опрацювати презентацію | ||||
| Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми | 07.05 | Опрацювати презентацію | ||||
| Роль хімії у розв’язанні сировинної проблеми | 07.05 | Опрацювати презентацію https://youtu.be/v46rXJyp2uk | ||||
| Роль хімії у розв’язанні енергетичної проблеми | 14.05 | Опрацювати презентацію https://youtu.be/_z3XVMkj63k | ||||
| Роль хімії у розв’язанні екологічної проблеми | 14.05 | Опрацювати презентацію | ||||
| «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією | 21.05 | Опрацювати презентацію | ||||
| Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. | 21.05 | Опрацювати презентацію https://maximum.fm/do-dnya-himika-kurjozni-fakti-z-zhittya-znamenitih-vchenih_n121356 | ||||
| Навчальні проекти | 28.05 | Опрацювати презентацію | ||||
| Навчальні проекти | 28.05 | Опрацювати презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1zHhbGioy2aoztbhAWIJ16MHiIvzUMtldpnnn2Teiv8E/edit?usp=sharing | ||||
Тематичне оцінювання №7 |