Математика
№ | Дата | Тема уроку | Домашнє завдання |
|
1. | 02.09 | Натуральні числа.Порівняння натуральних чисел. | Повторити правила;скласти 10 прикладів на порівняння. | |
2. | 03.09 | Арифметичні дії з натуральними числами. | Повторити правила;розв.2 приклади на всі дії | Дод.матеріал |
3. | 04.09 | Поняття дробу. Порівняння дробів. | Повторити теорію;скласти 8 прикладів на порівняння дробів. | |
4. | 05.09 | Знаходження дробу від числа. | Скласти задачу. | |
5. | 06.09 | Знаходження числа за його дробом. | Розв.№47 стор.10. | |
6. | 09.09 | Величини: довжина,маса,місткість,час. Сам.робота. | Повторити поняття величини. | |
7. | 10.09 | Величини: довжина,маса,місткість,час.Дія з величинами. | Згадати теорію;розв.№56(2ст.);58(2ст.). | |
8. | 11.09 | Буквені і числові вирази. Рівняння. | Згадати теорію;розв.№78;84(1,2) стор.12. | |
9. | 1209 | Геометричні фігури на площині. | Виконати №110;112 стор.15. | https://www.youtube.com/watch?v=ShCazZojkis |
10. | 13.09 | Узагальнення і систематизація знань,вмінь і навичок. | Повторити теорію; підготуватись до контрольної роботи. | |
11. | 16.09 | Контрольна робота на повторення. | Прочитати п.1. | |
12. | 17.09 | Корекція знан,вмінь та навичок. | Опрацювати п.1;розв.3118;121;125. | |
13. | 18.09 | Натуральні числа.Число 0.Цифри.Десятковий запис натуральних чисел. | Вивчити правило п.1;розв.№127;135. | https://www.youtube.com/watch?v=FtYbsP_ggDk |
14. | 19.09 | Натуральні числа. Виконання вправ. | Повторити п.1;розв.№144;150. | |
15. | 20.09 | Порівняння натуральних чисел. | Вивчити правило п.2;розв.№153. | |
16. | 23.09 | Порівняння натуральних чисел.Числова нерівність.Тестування. | Повторити п.1;2. | |
17. | 24.09 | Округлення натуральних чисел. | Вивчити правило п.3;розв.№184;187;192 | https://www.youtube.com/watch?v=Vt2SmYspv48 |
18. | 25.09 | Округлення натуральних чисел. | Вивчити правило;розв.№189;195 | |
19. | 26.09 | Додавання натуральних чисел.Вл-ті додавання. | Вивчити правило п.4;запитання;розв.№203;205;207. | |
20. | 27.09 | Додавання натуральних чисел. Властивості. | Повт.пр-ло; | |
21. | 30.09 | Віднімання нат-их чисел.Властивості віднімання. | Ознайом.п.5;відповісти на запитання;розв.№247;250; | https://www.youtube.com/watch?v=H5XAakH64gU |
22. | 01.10 | Віднімання натуральних чисел. | Повт.п.5; №253;264 | |
23. | 02.10 | Додавання та віднімання натуральних чисел. | Повт.п.1-5; №256;268. | |
24. | 03.10 | Узагальнення та систематизація знань,вмінь,навичок | Повт.п.1-5;ДСР | |
25. | 04.10 | Тематична К.Р.№2 "Натуральні числа" | Повт.п.1-5 | |
26. | 07.10 | Корекція знань,вмінь і навичок. | Повт.п.1-5; №273;270. | |
27. | 08.10 | Множення натуральних чисел. | Опрац.п.6; вивчити пр-ло; №294;299 | |
28. | 09.10 | Множення натуральних чисел. | Вивч.пр-ло п.6; №302;308(1) | https://www.youtube.com/watch?v=snmzZV42Hfg |
29. | 10.10 | Властивості множення. | Опрац.п.7; №329;331;. | |
30. | 11.10 | Властивості множення. | Вивч.формули п.7; №335;337. | |
31. | 14.10 | Степінь натурального числа. | Вивч.п.8; №366;372; | https://www.youtube.com/watch?v=BubbRjxIVIc |
32. | 15.10 | Степінь натурального числа. | Вивч.п.8; №376;378; | |
33. | 16.10 | Ділення натуральних чисел. | Опрац.п.9; №395;397. | |
34. | 17.10 | Ділення натуральних чисел. | Вивч.п.9; №399;403; | https://www.youtube.com/watch?v=ezwmHvjSid0 |
35. | 18.10 | Ділення з остачею. | Опрац.п.10; №423 | |
36. | 21.10 | Ділення з остачею. | Повт.п.6-10.№426 | |
37. | 22.10 | Узагальнення та систематизація знань. | Повт.п.6-10; №439; стор.63 сам.робота №3 | |
38. | 23.10 | Тематична КР № 3 "Натуральні числа" | Повт.п.6-10. | |
39. | 24.10 | Корекція знань, вмінь та навичок. | Повт.п.6-10; скласти задачу. | |
40. | 25.10 | Числові вирази. Буквені вирази та формули. | Вивч.п.11; | |
41. | 04.11 | Рівняння. | Вивч.п.12; №482;488; | https://www.youtube.com/watch?v=gfLrzqEJgc4 |
42. | 05.11 | Рівняння. С.Р. | Вивчити п.12; № 497;502. | |
43. | 06.11 | Текстові задачі на рух. | Вивч.п.13; №524;526. | https://www.youtube.com/watch?v=4JSk7EpsrJM |
44. | 07.11 | Текстові задачі на рух. | Вивч.п.13; №528;530; | |
45. | 08.11 | Текстові задачі на рух. | Вивч.п.13; №535; | |
46. | 11.11 | Текстові задачі економічного змісту. | Вивч.п.14; №554;;558. | https://www.youtube.com/watch?v=AFEuklJuekc |
47. | 12.11 | Текстові задачі економічного змісту. | Вивч.п.14; №560;;564. | |
48. | 13.11 | Вправи на всі дії з натуральними числами. | Вивч.п.15; №583;585. | |
49. | 14.11 | Вправи на всі дії з натуральними числами. | Вивч.п.15; №587;589. | |
50. | 15.11 | Вправи на всі дії з натуральними числами. | Вивч.п.15; №591;594. | |
51. | 18.11 | Узагальнення та систематизація знань. | Повт.п.11-15; №598; 600. | |
52. | 19.11 | К.Р.№4 "Натуральні числа". | Скласти математичну казку. | |
53. | 20.11 | Корекція нань, вмінь і навичок. | Розв.№602;604; | |
54. | 21.11 | Відрізок та його довжина. | Вивч.п.16; №624;626;. | |
55. | 22.11 | Промінь, пряма. | Вивч.п.17; №651;653;. | https://www.youtube.com/watch?v=ZuN9frFn0rA |
56. | 25.11 | Промінь, пряма. | Вивч.п.17; №657;664; | |
57. | 26.11 | Координатний промінь, шкала. | Вивч.п.18; №678;680; | https://www.youtube.com/watch?v=Yr4TpaH5HiU |
58. | 27.11 | Координатний промінь, шкала. | Вивч.п.18; №688;692; | |
59. | 28.11 | Лінійні та стовпчасті діаграми. | Вивч.п.19; №711;713;719. | https://www.youtube.com/watch?v=R7Qy3FwtVPc |
60. | 29.11 | Кут. Види кутів. | Вивч.п.20; №733;735;737. | |
61. | 02.12 | Кут. Види кутів. | Вивч.п.20; №740;742;744. | |
62. | 03.12 | Величина кута. Вимірювання кутів. | Вивч.п.21; №755(у);758;763. | |
63. | 04.12 | Величина кута. Побудова кутів. С.Р. | Вивч.п.21; №767;769;771. | https://www.youtube.com/watch?v=Ew8IkFZEMWI |
64. | 05.12 | трикутник та його периметр. | Вивч.п.22; №788;794;796. | |
65. | 06.12 | Види трикутників. | Вивч.п.22; №798;800;804. | https://www.youtube.com/watch?v=o_WRJUJu5RM |
66. | 09.12 | Прямокутник. Квадрат. | Вивч.п.23; №827;832;833. | |
67. | 10.12 | Прямокутник. Квадрат.С.Р.. | Вивч.п.23; №835;839. | |
68. | 11.12 | Рівність фігур. | Вивч.п.24; №849;854;856. | |
69. | 12.12 | Площа прямокутника і квадрата. | Вивч.п.25; №868;870;875. | https://www.youtube.com/watch?v=FLQKV3EdZwY |
70. | 13.12 | Площа прямокутника і квадрата. С.Р.. | Вивч.п.25; №878;880. | |
71. | 16.12 | Розв'язування вправ. | Повт.п.20-25; №882;885. | |
72. | 17.12 | Узагальнення та систематизація знань. | Повт.п.20-25; №893;895. | |
73. | 18.12 | К.Р. №5 "Геометрічні фігури". | -------------------- | |
74. | 19.12 | Корекція знань, вмінь та навичок. | №916. | |
75. | 20.12 | Найпростіші комбінаторні задачі. | Конспект вивчити; №913;899; | https://www.youtube.com/watch?v=RX9xoZM7wVs |
76. | 23.12 | Найпростіші комбінаторні задачі. | №917;898. | |
77. | 24.12 | Розв'язування текстових задач. Тести. | №912;900. | |
78. | 25.12 | Розв'язування задач алгебраїчним способом. | №892;890. | |
79. | 26.12 | Логічні задачі. | Дод.матеріал. | |
80. | 27.12 | Логічні задачі. С.М. | Дод.матеріал. | |
81. |
| Дільники та кратні числа. | Вивч.п.26. | https://www.youtube.com/watch?v=6wTC1x9hqy0 |